1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.02.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Управляющая компания "Маяковский парк" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Управляющая компания "Маяковский парк" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Бирюкова |
Имя руководителя | Людмила | ||
Отчество руководителя | Анатольевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1086672002537 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6672260385 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ukmpark@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | mayakpark.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(343)203-35-31 |
Факс | 8(343)203-35-41 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Время приема граждан по личным вопросам: Четверг с 9.00-17.00 • Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00 Режим работы управляющей компании 9.00-17.00 (пн-чт) 9.00-16-00 (пт) Обед 12.00-13.00 Суббота, воскресенье - выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (343) 302-29-20 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 3 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 54436.85 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 9 чел. |
Штатная численность административного персонала | 3 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 5 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.02.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 332 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 05.06.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управление Государственной жилищной инспекции по Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.07.2014 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.1 статьи 14.6 КоАП РФ завышение одноставочного тарифа на электрическую энергию на 0,02 руб./кВт.ч. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 2080 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление РЭК | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.07.2014 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 353 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Сняты контрольные показания. Выполнен перерасчет. Оплачен штраф. Нарушения полностью устранены. |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.12.2014 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст 34 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.12.2014 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 141211026 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Оплачен штраф в размере 5000 руб.Нарушения устранены. |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 508/08 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф полностью оплачен, нарушения устранены |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ежов А. Ю. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ген.директор ООО УК "Маяковский парк" | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушения в части соблюдения требований,обеспечивающих надлежащее содержание ОИ МКД, предоставление КУ надлежащего качества по пер. Базовый 54 в г. Екатеринбурге | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердл.области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 5 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-05-13-182 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 13.09.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 2 ст.14.1.3 Кодекса РФ об адм.правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья Октябрьского судебного района г. Екатеринбурга Ситникова Ю. С. | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Решение по делу 12-386/2016 | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.09.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 12-386/2016 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Базовый, 48 | Договор управления многоквартирными домами | 24.07.2008 г. |
2 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Базовый, 50 | Договор управления многоквартирными домами | 24.07.2008 г. |
3 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Базовый, 52 | Договор управления многоквартирными домами | 24.07.2008 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |