Перечень ресурсоснабжающих организаций, тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2018г. по 30.06.2018 | ||||
Ресурсоснабжающая организация,поставщик | Услуга, ед. изм. | Тариф на ком.услуги для потребителя, с НДС,руб. с 01.01.2018 по 30.06.2018 | Орган утвердивший тариф | № постановления |
1. Тарифы на электрическую энергию для начисления (с электроплитами) | ||||
ОАО "Екатеринбург- энергосбыт" ИНН 6671250899 | кВт/час день | 2,83 | РЭК Свердл. обл. | 227-ПК от 23.12.2016 г. |
кВт/час ночь | 1,35 | |||
2.Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды | ||||
МУП "Водоканал" ИНН 6608001915 | холодная вода, куб.м. | 34,60 | РЭК Свердл. обл. | 172-ПК от 13.12.2016г. |
водоотведение, куб.м. | 20,52 | РЭК Свердл. обл. | 172-ПК от 13.12.2016г. | |
подача воды для ГВС, куб.м. | 34,60 | РЭК Свердл. обл. | 172-ПК от 13.12.2016г. | |
3.Тарифы на тепловую энергию | ||||
Газ Сервис Энерго | отопление, Гкал | 1 508,39 | РЭК Свердл. обл. | 157- ПК от 11.12.2017 |
нагрев воды, Гкал | 1 508,38 | РЭК Свердл. обл. | 157- ПК от 11.12.2017 |
09.06.2018